Agroline » مزادات بيع جرارات » مزادات بيع جرارات بعجلات » مزادات بيع جرارات بعجلات Massey Ferguson » جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - »

جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - للبيع عن طريق المزاد

PDF
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 1 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 2 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 3 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 4 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 5 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 6 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 7 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 8 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 9 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 10 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 11 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 12 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 13 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 14 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 15 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 16 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 17 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 18 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 19 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 20 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 21 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 22 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 23 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 24 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 25 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 26 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 27 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 28 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 29 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 30 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 31 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 32 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 33 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 34 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 35 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 36 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 37 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 38 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 39 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 40 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 41 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 42 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 43 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 44 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 45 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 46 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 47 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 48 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 49 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 50 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 51 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 52 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 53 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 54 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 55 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 56 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 57 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 58 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 59 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 60 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 61 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 62 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 63 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 64 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 65 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 66 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 67 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 68 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 69 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 70 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 71 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 72 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 73 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 74 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 75 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 76 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 77 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 78 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 79 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 80 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 81 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 82 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 83 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 84 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 85 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 86 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 87 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 88 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 89 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 90 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 91 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 92 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 93 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 94 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 95 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 96 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 97 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 98 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 99 - Agroline
جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran - | صورة 100 - Agroline
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/100
PDF
السعر:
— (المزاد العلني)
الانتقال إلى المزاد
تقديم استفسار عن السعر
أرسل إشعار عند تغير السعر
الاتصال بالبائع
الماركة: Massey Ferguson
الفئة: جرار بعجلات
سنة التصنيع: 2024
عدد ساعات التشغيل: ٣٨٦ متر / ساعة
الحمولة: ٦٬٦٠٠ كجم
الوزن الصافي: ٥٬٨٢٥ كجم
الوزن الإجمالي: ١٢٬٤٢٥ كجم
الموقع: النرويج Ørskog
رقم التعريف في دليل عروض البائع: TK03866
المزاد العلني 1
تاريخ المعاملة: 2026-04-29 18:01
تاريخ النهاية: 2026-05-29 23:00
تاريخ النشر: ٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٦
المواصفات
معدات معلقة
السرعة: ٥٣ كيلومتر / ساعة
المحرك
القوة: 190 حصان (140 kW)
سعة: ٤٬٩١٠ سم مكعب
محاور
عدد المحاور: 2
قاعدة العجلات: ٢٬٦٧٠ ملم
المحور الأول: 540/65R28
المحور الثاني: 650/65R38
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
معلومات إضافية
VIN: VKKMW64SCNB245020
اللون: أحمر

معلومات إضافية — جرار بعجلات Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT - Med frontlaster - 50 km/t - kraftuttak foran -

Effekt: 190
motorkraft: hp
lengde:
bredde:
totalvekt:
EU godkjent til 02.10.2028
2024 modell
Massey Ferguson 6S.165 Dyna-VT
Topphastighet 53 km/t
140 kW
Dyna-VT
Ålö frontlaster FL.4121 med tilleggshydraulikk og EL uttak
Euro/sms feste på laster
Hurtigkobling på hydraulikk til laster
Hydraulisk redskapslås
100 t service tatt på EIK senter - Neste service er på 600 timer
Kraftuttak foran
1 dobbelt hydraulikk uttak foran med utvendig betjening
EL uttak i front
Hydrauliske løftearmer i front (disse følger med men er ikke avbildet)
Panserbeskyttelse
4 doble hydraulikk uttak bak
Uttak for luft brems
Returuttak
LS hydraulikk
Hydraulisk hengerbrems
Utvendig betjening på skjermer bak
Fjærende løftearmer bak
Fjærende hytte
Fjærende framaksling
Varme i førerstol
Pasasjersete
EL justering av speil
Speilvarme
Kametra bak
AC/klimaanlegg
DAB radio
Rotorlampe på tak
Landbruksdekk 650/65R38 og 540/65R28
Mål og vekt
Egenvekt med fører 5 900 kg
Maksvekt tilhenger m/brems 32 000 kg
Maksvekt tilhenger u/brems 2 870 kg
Maks vogntogvekt 44 500 kg
Maks aksellast foran 5 400 kg
Maks aksellast bak 10 500 kg
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
التحقق من البائع

إذا قررت شراء المعدات بسعر منخفض، فتأكد أنك تتواصل مع البائع الحقيقي. اكتشف أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مالك المعدات. تتمثل إحدى طرق الغش في تقديم نفسك كشركة حقيقية. إن ساورك شك، أخبرنا عن ذلك من أجل تشديد الرقابة وذلك من خلال نموذج التعليقات.

التحقق من السعر

قبل أن تقرر القيام بالشراء، احرص على مراجعة العديد من عروض البيع بعناية لفهم متوسط تكلفة المعدات التي اخترتها. إذا كان سعر العرض الذي أعجبك أقل بكثير من عروض مشابهة، ففكر في الأمر بتأنٍ. قد يكون هناك فرق أسعار هائل يشير إلى عيوب مخفية أو أن البائع يحاول ارتكاب أعمال احتيالية.

ابتعد عن شراء المنتجات التي يكون سعرها مختلف بشدة عن متوسط السعر لمعدات مشابهة.

لا توافق على الوعود المثيرة للشكوك والبضائع المدفوعة مسبقًا. إن ساورك شك، فلا تخاف من طلب توضيح التفاصيل وأن تطلب صورًا ومستندات إضافية للمعدات وأن تفحص صحة التصديق على تلك المستندات وتطرح الأسئلة التي تساورك.

الدفع المسبك المثير للشك

أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا، قد يطلب البائعون غير المنصفون مبلغًا معينًا كعربون مسبق "لتحجز" حقك في شراء المعدات. وبالتالي يستطيع المحتالون تجميع مبلغًا ضخمًا ثم يختفون ولا تستطيع التواصل معهم بعد ذلك.

قد تشتمل أنواع الاحتيال المتنوعة على:
  • إرسال الدفعة المسبقة إلى البطاقة
  • لا تقم بالدفع المسبق بدون مستندات ورقية تؤكد عملية تحويل الأمول إذا ساورك أي شك في البائع خلال التواصل.
  • إرسال إلى حساب "الوصي" “Trustee”
  • هذا الطلب ينبغي أن يكون بمثابه إنذار فأنت على الأرجح تتواصل مع شخص محتال.
  • إرسال إلى حساب الشركة باسم مشابه
  • توخّ الحذر، فقد يختفي المحتالون أنفسهم أيضًا خلف شركات معلومة أو يدخلون تغييرات طفيفة على الاسم. لا تحول الأموال إذا ساورك شك في اسم الشركة.
  • استبدال البيانات الخاصة في فاتورة شركة حقيقية
  • قبل التحويل، تأكد أن البيانات المحددة صحيحة وأنها ترتبط أو لا ترتبط بالشركة المحددة.
هل اكتشفت أي احتيال؟
أخبرنا بذلك
نصائح للأمان
PDF
إعلانات مماثلة
$99,980 €85,600
جرار بعجلات
2023
١٣٠ متر / ساعة
القوة 117 حصان (86 kW) مواصفات المحاور 4x4 معدات معلقة وصلة ثلاثية (توصيل ثلاثي) السرعة ٤٠ كيلومتر / ساعة
النرويج، Trøndelag
LANDBRUKSSALG.NO AS
2 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني المزاد العلني
جرار بعجلات
2022
٧٨٦ متر / ساعة
معدات معلقة
النرويج، Utenfor Norge
Landbruksauksjon.no AS
3 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
$68,330 €58,500
جرار بعجلات
2022
القوة 102 حصان (75 kW)
النرويج، Trøndelag
LANDBRUKSSALG.NO AS
2 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
المزاد العلني المزاد العلني
جرار بعجلات
2023
٧٦٥ متر / ساعة
القوة 169 حصان (124 kW) مواصفات المحاور 4x4 معدات معلقة
النرويج، Fardal
Auksjonen.no AS
3 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني المزاد العلني
جرار بعجلات
2024
٣٩٧ متر / ساعة
النرويج، Troms
Landbruksauksjon.no AS
3 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
$24,180 €20,700
جرار بعجلات
1995
٥٬٢٠٠ متر / ساعة
حمولة ٤٬٣٠٦ كجم مواصفات المحاور 4x4 معدات معلقة
النرويج، Møre og Romsdal
LANDBRUKSSALG.NO AS
2 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
$24,640 €21,100
جرار بعجلات
1992
القوة 71 حصان (52.19 kW) مواصفات المحاور 4x4 معدات معلقة
النرويج، Trøndelag
LANDBRUKSSALG.NO AS
2 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني المزاد العلني
جرار بعجلات
2024
٢٠٠ متر / ساعة
القوة 146 حصان (107 kW) مواصفات المحاور 4x4 معدات معلقة
النرويج، Nordland
Landbruksauksjon.no AS
3 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
$26,280 €22,500
جرار بعجلات
1991
القوة 62 حصان (45.57 kW) مواصفات المحاور 4x4
النرويج، Trøndelag
LANDBRUKSSALG.NO AS
2 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني المزاد العلني
جرار بعجلات
2024
١٨٥ متر / ساعة
القوة 146 حصان (107 kW) مواصفات المحاور 4x4 معدات معلقة
النرويج، Rogaland
Landbruksauksjon.no AS
3 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
$28,380 €24,300
جرار بعجلات
1997
القوة 90 حصان (66.15 kW) مواصفات المحاور 4x4 معدات معلقة
النرويج، Hedmark
LANDBRUKSSALG.NO AS
2 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني المزاد العلني
جرار بعجلات
2024
٥٦٨ متر / ساعة
القوة 146 حصان (107 kW) مواصفات المحاور 4x4 معدات معلقة
النرويج، Nordland
Landbruksauksjon.no AS
3 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
$197,400 €169,000
جرار بعجلات
2024
٤٥٠ متر / ساعة
مواصفات المحاور 4x4 السرعة ٥٠ كيلومتر / ساعة
ألمانيا، Hamburg
E-FARM GmbH
10 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
$260,100 €222,700
جرار بعجلات
2024
٢١٠ متر / ساعة
ألمانيا، Hamburg
E-FARM GmbH
10 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
$169,400 €145,000
جرار بعجلات
2024
٢١٥ متر / ساعة
القوة 210 حصان (154 kW) مواصفات المحاور 4x4 السرعة ٥٠ كيلومتر / ساعة
ألمانيا، Holle-Grasdorf
Raiffeisen Waren GmbH
8 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني المزاد العلني
جرار بعجلات
2023
٨٥٠ متر / ساعة
القوة 113 حصان (83 kW) مواصفات المحاور 4x4 معدات معلقة
النرويج، Vestfold
Landbruksauksjon.no AS
3 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرار بعجلات
2024
٣٢٦ متر / ساعة
القوة 245 حصان (180 kW) السرعة ٥٠ كيلومتر / ساعة
ألمانيا، Holle-Grasdorf
Raiffeisen Waren GmbH
8 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
$202,900 €173,700
جرار بعجلات
2024
٤٠٠ متر / ساعة
مواصفات المحاور 4x4 السرعة ٥٠ كيلومتر / ساعة
ألمانيا، Hamburg
E-FARM GmbH
10 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
$249,200 €213,400
جرار بعجلات
2024
٢٠٠ متر / ساعة
السرعة ٥٠ كيلومتر / ساعة
ألمانيا، Hamburg
E-FARM GmbH
10 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
$105,400 €90,260
جرار بعجلات
2024
٤١٧ متر / ساعة
السرعة ٤٠ كيلومتر / ساعة
فرنسا، Fr-53500 Gennes-Sur-Glaize
E-FARM GmbH
10 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع