جرارات بعجلات New Holland
أسعار جرارات بعجلات New Holland
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 970 - 2,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $109,691.40 - $246,246 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 6,000 - 8,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 3,900 - 8,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $21,266.70 - $123,123 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 1,400 كم، عدد ساعات التشغيل: 840 - 1,600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $57,084.30 - $123,123 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 8,200 - 19,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $42,533.40 - $111,930 |
| New Holland T4 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | $61,561.50 |
| New Holland T7.270 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,300 - 8,700 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | $45,891.30 - $111,930 |
| New Holland T7.315 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,000 - 7,600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $81,708.90 - $145,509 |
| New Holland T7.210 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,300 - 5,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $70,515.90 - $95,140.50 |
| New Holland T6.180 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,300 - 3,100 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 45 كيلومتر / ساعة | $73,873.80 - $111,930 |
| New Holland T8.390 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 9,000 - 20,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $41,414.10 - $81,708.90 |




