جرارات بعجلات John Deere 6M 4x4
أسعار جرارات بعجلات John Deere 6M
| John Deere 6M 125 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 240 - 350 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة | $122,430 - $166,950 |
| John Deere 6M 155 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 580 - 1,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $133,560 - $166,950 |
| John Deere 6M 200 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 610 - 1,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $155,820 - $200,340 |
| John Deere 6M 145 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,000 - 1,300 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | $144,690 - $189,210 |
| John Deere 6M 185 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,200 - 1,400 متر / ساعة، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | $189,210 |
| John Deere 6M 240 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 370 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | $189,210 - $222,600 |
| John Deere 6M 150 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 370 - 570 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | $144,690 - $178,080 |
| John Deere 6M 250 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 800 - 2,000 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | $200,340 - $222,600 |
| John Deere 6M 220 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 220 - 450 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $166,950 - $222,600 |
| John Deere 6M 165 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | $144,690 - $166,950 |
المواصفات الرئيسية لـJohn Deere 6M:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
120 حصان
-
195 حصان
وقود
الحمولة
3,200 كجم
-
7,105 كجم
مواصفات المحاور
ISOBUS
21%
معدات معلقة
16%
وصلة ثلاثية (توصيل ثلاثي)
46%
السرعة
40 كيلومتر / ساعة
-
50 كيلومتر / ساعة
سرعة دوران مأخذ القدرة
540/540E/1000
66%
540/750/1000
12%
540/1000
7%









