جرارات بعجلات, EGS
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٦٩٠ - ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $102,672 - $285,200 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٦٣٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/540/540E | $205,344 - $319,424 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ - ٧٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٥ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | $91,264 - $182,528 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٥٬٢٠٠ - ٧٬٢٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٬١٠٠ - ٦٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $35,364.80 - $125,488 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٩٨٠ - ٢٬٨٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | $136,896 - $239,568 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٦٠ كيلومتر / ساعة | $148,304 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٢٠٠ - ٩٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | $51,336 - $125,488 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٩٩٠ - ١٬٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ - ٦٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | $285,200 - $399,280 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٧٠٠ - ٧٬١٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | $58,180.80 - $107,235.20 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ - ٦٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $62,744 - $136,896 |
ماركات جرارات بعجلات شائعة











