إيجار جرارات بعجلات
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٦٨٠ - ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $107,452.20 - $288,850 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٧٠٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/540/540E | $207,972 - $323,512 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ - ٧٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $92,432 - $184,864 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٥٬٢٠٠ - ٧٬٢٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ - ٦٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $35,817.40 - $127,094 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/شرح، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٢٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $150,202 - $254,188 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٦٠ كيلومتر / ساعة | $150,202 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٩٥٠ - ١٬٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ - ٦٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/540E | $311,958 - $404,390 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ - ٤٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $106,296.80 - $173,310 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٥٠٠ - ١٠٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $35,817.40 - $115,540 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ - ٦٬٧٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | $60,080.80 - $108,607.60 |





