إيجار جرارات
أسعار جرارات
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٥٠٠ - ٧٬٠٠٠ متر / ساعة | $219,982 - $231,560 |
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٦٥٠ - ٢٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $92,624 - $277,872 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٦٩٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/540/540E | $208,404 - $324,184 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ - ٨٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $90,308.40 - $185,248 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/شرح، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٢٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $150,514 - $254,716 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | $70,625.80 - $115,780 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | $150,514 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٢٠٠ - ٥٬٨٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | $67,152.40 - $127,358 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٥٠٠ - ٩٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $48,627.60 - $127,358 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٣٠٠ - ٢٠٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $45,154.20 - $115,780 |




