آلات و معدات الحصاد New Holland
أسعار آلات و معدات الحصاد New Holland
| New Holland CX 8.80 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١٬٠٠٠ م3، اتساع الخطف: ٨ متر | $89,878.30 - $170,655 |
| New Holland CX 8 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ١٬٥٠٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٩ متر | $307,179 - $329,933 |
| New Holland CX8080 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١٬٠٠٠ م3، اتساع الخطف: ٨ متر | $89,878.30 - $170,655 |
| New Holland CR9080 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: ٣٬١٠٠ - ٤٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: ١٢ م3 | $71,675.10 - $193,409 |
| New Holland CX 6 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٣٧٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، اتساع الخطف: ٨ متر | $238,917 - $341,310 |
| New Holland CR980 | سنة التصنيع: 2006، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٩٠٠ - ٣٬٦٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، اتساع الخطف: ٧ - ٩ متر، السرعة: ٢٠ كيلومتر / ساعة | $56,885 - $125,147 |
| New Holland TX68 | سنة التصنيع: 1997، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٥٠٠ - ٧٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، اتساع الخطف: ٦ متر، السرعة: ٣٢ كيلومتر / ساعة | $32,993.30 - $40,957.20 |
| New Holland CR9070 | سنة التصنيع: 2010، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٠٠٠ - ٤٬٥٠٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٨ - ٩ متر، السرعة: ٢٥ كيلومتر / ساعة | $64,848.90 - $88,740.60 |
| New Holland CSX | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: ٤٬١٠٠ - ٤٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، اتساع الخطف: ٥ متر | $51,196.50 - $76,225.90 |
| New Holland CX 8.70 | سنة التصنيع: 2007، عدد ساعات التشغيل: ٨٠٠ متر / ساعة، سعة الوعاء للحبوب: ١٠ م3، اتساع الخطف: ٧ متر، سرعة التشغيل: ٣٠ كيلومتر / ساعة | $238,917 |







