البذارات المتكاملة Amazone Cirrus
أسعار البذارات المتكاملة Amazone Cirrus
| Amazone Cirrus 6001 | سنة: 2010، اتساع الخطف: 6 متر | €30,000 |
| Amazone Cirrus 6001 Special | سنة: 2010، اتساع الخطف: 6 متر | €27,000 |
| Amazone Cirrus 6002 | سنة: 2011، عدد ساعات التشغيل: 1,207 متر / ساعة، اتساع الخطف: 6 متر، عدد الصفوف: 48 | €23,500 |
| Amazone Cirrus 6003-2 | سنة: 2023، اتساع الخطف: 6 متر، سعة الخزان: 4,000 لتر، ذراع خط السطور في التربة: ✓ | €110,600 |
| Amazone Cirrus 6003-2 1500ha!!! | سنة: 2017، اتساع الخطف: 6 متر | €62,480 |
| Amazone Cirrus 6003-2C | سنة: 2024، حالة المركبة: جديد، اتساع الخطف: 6 متر، عدد الصفوف: 48، معدل تباعد الصفوف: 166 ملم | €125,000 |
| Amazone cirrus 6003-2 | سنة: 2023 | €151,200 |
المواصفات الرئيسية لـAmazone Cirrus:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
اتساع الخطف
4 متر
-
6 متر
عدد الصفوف
24
-
48
معدل تباعد الصفوف
125 ملم
-
165 ملم
عمق البذر
60 ملم
-
100 ملم
القدرة الإنتاجية
4.8 هكتار / ساعة
-
9 هكتار / ساعة
سعة الخزان
3,000 لتر
-
4,000 لتر
القدرة المطلوبة للجرار
150 حصان
-
240 حصان
سرعة التشغيل
15 كيلومتر / ساعة
-
40 كيلومتر / ساعة
مقاسات الإطارات المطاطية
400/55 R17.5
60%
10.0R17
20%
400/50 R15.5
20%
ISOBUS
36%
ذراع خط السطور في التربة
16%







